波浪・流況調査 | 北海道 | 石狩港 |
青森県 | 津軽海峡 | |
福島県 | 広野町沖 | |
茨城県 | ひたちなか港 | |
茨城県 | 日立市沿岸 | |
茨城県 | 日川浜沿岸 | |
茨城県 | 霞ヶ浦 | |
神奈川県 | 横須賀港 | |
神奈川県 | 真鶴港 | |
新潟県 | 新潟西海岸 | |
新潟県 | 直江津港 | |
静岡県 | 駿河湾沿岸 | |
三重県 | 尾鷲市沿岸 | |
山口県 | 下関市沿岸 | |
佐賀県 | 唐津海岸 | |
長崎県 | 久賀島地先 | |
沖縄県 | 泡瀬 | |
沖縄県 | 平海岸 | |
沖縄県 | 沖縄市沿岸 | |
解析・分析 | ナウファス解析業務 | |
神奈川県 | 小田原漁港 | |
深浅測量 | 青森県 | 八戸港 |
岩手県 | 大槌湾 | |
岩手県 | 洋野町沖 | |
宮城県 | 仙台港 | |
宮城県 | 石巻港 | |
宮城県 | 女川港 | |
神奈川県 | 小田原港 | |
新潟県 | 新潟市海岸 | |
新潟県 | 柏崎市海岸 | |
愛知県 | 伊良湖沖 | |
大阪府 | 阪南港 | |
宮崎県 | ダム | |
鹿児島県 | 種子島地先 | |
鹿児島県 | ダム | |
海底下音波探査 | 岩手県 | 大槌湾 |
宮城県 | 仙台湾 | |
千葉県 | 房総半島沖 | |
神奈川県 | 三浦半島沖 | |
静岡県 | 由比沖 | |
長崎県 | 鷹島沖 | |
海浜/港湾施設測量 | 神奈川県 | 真鶴港 |
神奈川県 | 小田原港 | |
砂面変動調査 | 北海道 | 長万部海岸 |
底質調査 | 千葉県 | 房総半島沖 |
漂砂調査 | 宮城県 | 仙台湾 |
新潟県 | 浦本漁港 | |
水質調査 | 青森県 | 関根浜 |
茨城県 | 日立市地先 | |
神奈川県 | 真鶴港 | |
海外 | トーゴ共和国 | |
フィジー共和国 |