| 波浪・流況調査 | 北海道 | 古平港 | 
| 青森県 | 津軽海峡 | |
| 宮城県 | 阿武隈川 | |
| 福島県 | いわき市沖 | |
| 広野町沖 | ||
| 茨城県 | ひたちなか港 | |
| 日立市地先 | ||
| 東京都 | 神津島沖合 | |
| 神奈川県 | 横浜港 | |
| 梅沢海岸 | ||
| 小田原漁港 | ||
| 新潟県 | 新潟西海岸 | |
| 愛知県 | 常滑港 | |
| 長崎県 | 五島西方沖 | |
| 久賀島地先 | ||
| 鹿児島県 | 阿久根市沖 | |
| 沖縄県 | 本部港 | |
| 解析・分析 | ナウファス解析業務 | |
| 波浪データ解析 | ||
| 海洋調査資料整理(海底地形測量データ) | ||
| 深浅測量 | 北海道 | 室蘭港 | 
| 浦河港 | ||
| えりも港 | ||
| 岩手県 | 大槌湾 | |
| 洋野町沖 | ||
| 宮城県 | 磯浜漁港 | |
| 秋田県 | 雄物川 | |
| 東京都 | 神津島地先 | |
| 神奈川県 | 横浜港 | |
| 相模灘沿岸 | ||
| 新潟県 | 新潟西海岸 | |
| 新潟東港 | ||
| 能生地先 | ||
| 富山県 | 富山港 | |
| 石川県 | 金沢新港 | |
| 福井県 | 福井港 | |
| 敦賀港 | ||
| 静岡県 | 御前崎沖 | |
| 京都府 | 舞鶴港 | |
| 兵庫県 | 沼島地先 | |
| 播磨灘 | ||
| 福岡県 | 新門司港 | |
| 長崎県 | 伊万里湾 | |
| 熊本県 | ダム | |
| 大分県 | ダム | |
| 宮崎県 | ダム | |
| 鹿児島県 | 口永良部島地先 | |
| 指宿市地先 | ||
| 阿久根市沖 | ||
| 鹿児島湾 | ||
| 沖縄県 | 那覇港 | |
| 中城湾 | ||
| 海底下音波探査 | 北海道 | 室蘭港 | 
| 岩手県 | 洋野町沖 | |
| 宮城県 | 山元町沖 | |
| 福井県 | 若狭湾 | |
| 海底面状況探査 | 静岡県 | 御前崎沖 | 
| 三重県 | 大紀町錦地先 | |
| ケーブルルート調査 | 福島県 | 広野町沖 | 
| 沖縄県 | 沖縄県周辺海域 | |
| 海浜測量 | 神奈川県 | 相模灘沿岸 | 
| 砂面変動調査 | 宮城県 | 阿武隈川 | 
| 福井県 | 福井港 | |
| 底質調査 | 宮城県 | 阿武隈川 | 
| 山元町沖 | ||
| 神奈川県 | 相模沿岸 | |
| 石川県 | 金沢新港 | |
| 鹿児島県 | 阿久根市沖 | |
| 漂砂調査 | 宮城県 | 阿武隈川 | 
| 兵庫県 | 香住港 | |
| 飛砂調査 | 新潟県 | 新潟西海岸 | 
| 水質調査 | 宮城県 | 阿武隈川 | 
| 神奈川県 | 真鶴港 | |
| 新潟県 | 新潟西海岸 | |
| 長崎県 | 五島西方沖 | |
| 生物調査 | 千葉県 | 利根川 | 
| 風況調査 | 新潟県 | 新潟港 | 
